太平洋在线会员官方网2024年12月硕士研究生学位论文选题报告分组如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 论文选题 | 开题组专家 | 开题安排 |
1-1 | 2023201382 | 向飞媛 | 法学 | 濒临破产公司董事的信义义务规则研究 | 杨珊 黄亮 夏永梅 | 2024年12月16日周一9:00 九里01108 |
1-2 | 2023212177 | 田桂林 | 法律(非法学) | 数字人权保护的平台义务体系化研究 |
1-3 | 2023212178 | 余浩恬 | 法律(非法学) | 数字时代背景下劳动者离线权保障研究 |
1-4 | 2023212193 | 范婧雯 | 法律(法学) | 管理人对破产企业数据资产的处置规则研究 |
1-5 | 2023212196 | 夏利梅 | 法律(法学) | 破产重整管理人信息披露义务履行及责任完善研究 |
2-1 | 2023212187 | 钟浩哲 | 法律(非法学) | 建工合同纠纷中司法鉴定的适用研究 | 李永泉 陈迎新 朱奎彬 | 2024年12月16日周一14:30 九里01107 |
2-2 | 2023201376 | 朱晓天 | 法学 | 我国客观预备合并之诉的制度构建 |
2-3 | 2023201379 | 叶雨柔 | 法学 | 民事在线诉讼异步审理法理研究 |
2-4 | 2023212189 | 余露 | 法律(法学) | 刑事涉案财物处置证明体系研究 |
2-5 | 2023212191 | 廖怿嘉 | 法律(法学) | 专利侵权惩罚性赔偿的司法适用研究 |
2-6 | 2023212195 | 陈江涛 | 法律(法学) | 民族习惯在民事裁判中的适用问题研究---基于281份裁判文书的分析 |
3-1 | 2023212182 | 尹航 | 法律(非法学) | 数据知识产权的保护困境与对策研究 | 程馨桥 吴昱 杨道现 | 2024年12月17日周二9:00 九里01108 |
3-2 | 2023212183 | 何振洋 | 法律(非法学) | 跨境数据流动数字经贸规则的个人信息保问题研究 |
3-3 | 2023212194 | 宋媛媛 | 法律(法学) | 授权运营的公共数据反垄断问题研究 |
3-4 | 2023212199 | 孙键 | 法律(法学) | 我国《个人信息保护法》域外适用问题研究 |
3-5 | 2023212274 | 蒲淳 | 法律(非法学) | 城市遗产保护地方立法研究 |
4-1 | 2023212175 | 毕崇真 | 法律(非法学) | 非法经营罪司法扩张的限制研究 | 邓君韬 徐兴祥 张敖 | 2024年12月20日周五9:00 九里01107 |
4-2 | 2023212179 | 胥婷 | 法律(非法学) | 网络洗钱犯罪的刑法规制研究 |
4-3 | 2023212184 | 王滨宇 | 法律(非法学) | 基于权属视角的公共数据开放制度研究 |
4-4 | 2023212200 | 年紫若 | 法律(法学) | 人工智能生成声音的侵权责任研究 |
4-5 | 2023212201 | 龚文莉 | 法律(法学) | 网络语言暴力行为的刑法规制研究 |
5-1 | 2023201381 | 廖慧娴 | 法学 | 我国养老模式下的子女护理假法律制度研究 | 魏琼 杨成良 张晶 | 2024年12月18日周三9:00 九里01108 |
5-2 | 2023212185 | 陈韵晓 | 法律(非法学) | 知识产权检察公益诉讼制度研究 |
5-3 | 2023212186 | 周兴如 | 法律(非法学) | 探望权纠纷中未成年子女真实意愿条款研究 |
5-4 | 2023212197 | 李玲宇 | 法律(法学) | 新就业形态劳动者休息权保障研究 |
5-5 | 2023212205 | 张芮佳 | 法律(法学) | “三权分置”框架下数据产权制度研究 |
6-1 | 2023201372 | 苏醒 | 法学 | 人工智能数据训练中的著作权合理使用研究 | 刘鑫 饶世权 张倩雯 | 2024年12月18日周三14:30 九里01108 |
6-2 | 2023212180 | 彭必媛 | 法律(非法学) | 积极老龄化视域下老年人社会参与的法律保障研究 |
6-3 | 2023212188 | 钟露瑶 | 法律(法学) | 公共数据授权运营中数据安全的风险防控研究 |
6-4 | 2023212190 | 罗楚瑶 | 法律(法学) | 数据产权权利配置研究 |
6-5 | 2023212192 | 陈佳佳 | 法律(法本) | 网络游戏规则的可版权性研究 |
7-1 | 2023201410 | 王译平 | 公共管理 | 西部城市政府合作的协同创新效应研究 | 王路昊 林晶晶 温雪梅 | 2024年12月16日周一14:30 九里01108 |
7-2 | 2023201411 | 陈泳琪 | 公共管理 | 中国城市综合防灾减灾政策研究——以21个超特大城市为例 |
7-3 | 2023212216 | 刘欢意 | 安全工程 | 生成式人工智能对公众应急知识采纳行为的影响机制研究 |
7-4 | 2023201419 | 张琴兰 | 公共管理 | 数字素养对居民智慧社区公共服务获得感的影响研究 |
7-5 | 2023201426 | 秦彬杰 | 公共管理 | 代际视角下不同群体价值观对政府治理效能评价的影响研究 |
7-6 | 2023201430 | 卿三春 | 公共管理 | 政策疏离感对基层公务员避责行为的影响研究——基于感知问责与组织支持感的调节作用 |
8-1 | 2023201388 | 周小雅 | 公共管理 | 政府数字化转型对技术创新的影响—基于省级面板数据的实证分析 | 雷叙川 王振辉 徐换歌 | 2024年12月16日周一9:00 九里01112 |
8-2 | 2023201398 | 李瑞霞 | 公共管理 | 调研形式主义发生机制及减负路径研究 |
8-3 | 2023201403 | 刘淼 | 公共管理 | 公共危机事件网络话语表达对用户社交网络卷入行为的影响研究 |
8-4 | 2023212208 | 孟士凯 | 安全工程 | “三断”条件下新兴技术赋能应急管理部门的响应能力提升研究 |
8-5 | 2023212213 | 潘姝婷婷 | 安全工程 | 基于仿真模拟的轨交站点与商业连接空间人员安全疏散研究 |
8-6 | 2023212219 | 张瑜 | 安全工程 | 燃气安全情境下餐饮企业对“瓶改管”的接受意愿及行为研究 |
9-1 | 2023201390 | 欧阳云之 | 公共管理 | 应急情境下自组织成员合作意愿研究——基于规范焦点理论的分析 | 王思琦 王斌 冯会会 | 2024年12月17日周二14:30 九里01112 |
9-2 | 2023201396 | 童熙婷 | 公共管理 | 数字技术对公共文化服务模式创新研究——以成都市文化馆为例 |
9-3 | 2023201401 | 李婷婷 | 公共管理 | 公共数据开放政策扩散的影响因素与组态分析-基于面板数据的定性比较分析 |
9-4 | 2023201420 | 谢欣伶 | 公共管理 | 社区医养结合对城市老年人健康脆弱性的影响研究 |
9-5 | 2023201424 | 赵金涛 | 公共管理 | 公共价值视域下重点城市一体化政务服务能力影响因素与提升路径研究 |
9-6 | 2023201427 | 王政文 | 公共管理 | 中小微企业对科技成果“先使用后付费”政策的接受意愿及行为研究——以J区为例 |
10-1 | 2023201404 | 舒娜 | 公共管理 | 柔性监管政策背景下商业企业经营主体信用修复影响因素研究 | 刘桂花 代佳欣 谢宇航 | 2024年12月18日周三14:30 九里01112 |
10-2 | 2023201418 | 汪传英 | 公共管理 | 行政语言特征与组织类型对政府信任影响的行为实验研究 |
10-3 | 2023201421 | 陈思宇 | 公共管理 | 数字经济创新发展试点政策对城市创新能力的影响研究——基于准自然实验的证据 |
10-4 | 2023201434 | 袁玲 | 公共管理 | 突发灾害情景中的风险沟通——基于多元主体议程互动视角 |
10-5 | 2023201443 | 赵叶 | 公共管理 | 中国城市TOD政策扩散的时空模式及其驱动因素研究 |
10-6 | 2023212211 | 周立 | 安全工程 | 基于贝叶斯网络的大型活动拥挤踩踏风险分析与预警研究 |
11-1 | 2023201399 | 罗婷 | 公共管理 | 社区营造视角下社区食堂的可持续发展——以成都市金牛区社区幸福食堂为例 | 王永杰 周贤永 钟宗炬 | 2024年12月18日周三14:30 九里01212 |
11-2 | 2023201408 | 李志豪 | 公共管理 | 大数据对特大城市敏捷应急管理能力的影响与提升路径研究—基于fsQCA方法的分析 |
11-3 | 2023212209 | 常雯君 | 安全工程 | 基于多米诺效应的化工园区事故灾难应急消防物资准备布点研究 |
11-4 | 2023212210 | 陈美如 | 安全工程 | 成都市轨道交通应急资源配置优化研究 |
11-5 | 2023212214 | 任良伟 | 安全工程 | 基于机器学习的城市内涝灾害风险预警研究 |
12-1 | 2023201383 | 姜淳莞 | 公共管理 | 智慧政务建设中公众感知对人脸识别技术接受度的影响研究 | 朱冬梅 李宏伟 范文婷 | 2024年12月20日周五9:00 九里01108 |
12-2 | 2023201402 | 李洁 | 公共管理 | 数字鸿沟对民族地区脱贫劳动力就业质量的影响及政策体系构建 |
12-3 | 2023201406 | 陈艺杰 | 公共管理 | 成都市生育支持政策对z世代女性生育意愿的影响研究 |
12-4 | 2023201435 | 吴佳岐 | 公共管理 | 银发经济时代下成都市城镇低龄退休女性再就业影响因素的研究 |
12-5 | 2023201437 | 冯佳泸 | 公共管理 | 数字素养对成都市灵活就业人员就业质量的影响研究 |
12-6 | 2023201441 | 简洁 | 公共管理 | 中老年群体数字化医疗服务使用意愿及影响因素研究 |
注意:
1. 开题前,请提前十五分钟到对应教室拷贝PPT文件,做好陈述准备;开题报告陈述一般控制在10分钟左右,开题报告以及PPT陈述中均不得提及导师姓名。
2. 选题报告结论有三种,分别是通过、修改后通过和不通过。若选题报告结论为“修改后通过”,请下载《太平洋在线会员官方网硕士研究生选题报告修改意见答复表》,需导师签字审核;若结论为“不通过”,请关注学院网站下次开题通知。
3. 请于2024年12月27日前将《西南交通大学硕士研究生选题报告》(导师签字、信息补充完全)纸质材料提交到九里01206,同时在系统中提交论文开题报告(研究生信息系统—我的论文开题应用),需上传导师签字扫描的选题报告PDF版本(用专门扫描APP操作)。
4. 导师自行组织开题的同学请尽快提交存档材料。
太平洋在线会员官方网
2024年12月12日