依据《西南交通大学本科生文明宿舍评选管理办法》,根据2023-2024学年宿舍卫生抽查和安全检查结果,并结合各宿舍文化建设情况,太平洋在线会员官方网拟评选2023-2024学年本科生星级文明宿舍8间,校级文明宿舍41间,现将具体名单公示如下:
序号 | 宿舍号 | 得分 | 评定等级 | 备注 |
1 | J125071 | 101.86 | 星级文明宿舍 | 寝室文化节一等奖 加3分 |
2 | J125078 | 101 | 星级文明宿舍 | 寝室文化节二等奖 加2分 |
3 | J125007 | 100.71 | 星级文明宿舍 | 寝室文化节二等奖 加2分 |
4 | J126064 | 99.86 | 星级文明宿舍 | 寝室文化节三等奖 加1分 |
5 | J106017 | 99.71 | 星级文明宿舍 | 寝室文化节三等奖 加1分 |
6 | J106035 | 99.14 | 星级文明宿舍 | 寝室文化节三等奖 加1分 |
7 | J103007 | 99 | 星级文明宿舍 |
|
8 | J106032 | 99 | 星级文明宿舍 |
|
9 | J103013 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
10 | J126080 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
11 | J125073 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
12 | J126063 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
13 | J126077 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
14 | J103028 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
15 | J103035 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
16 | J103008 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
17 | J103009 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
18 | J103010 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
19 | J103014 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
20 | J103017 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
21 | J103019 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
22 | J103027 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
23 | J103029 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
24 | J106014 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
25 | J106024 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
26 | J106015 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
27 | J106019 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
28 | J106022 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
29 | J106023 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
30 | J106025 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
31 | J106027 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
32 | J145011 | 98.86 | 校级文明宿舍 |
|
33 | J124083 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
34 | J125080 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
35 | J125083 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
36 | J126076 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
37 | J126094 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
38 | J125066 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
39 | J126066 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
40 | J103016 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
41 | J103018 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
42 | J103024 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
43 | J103030 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
44 | J103038 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
45 | J144010 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
46 | J106037 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
47 | J106039 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
48 | J145006 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
49 | J125003 | 98.71 | 校级文明宿舍 |
|
公示期为2024年6月18日——2024年6月21日,如有异议,请在2024年6月21日下午17:00前到学院01213办公室当面反映。
太平洋在线会员官方网学生工作组
2024年6月18日